- 8-3852-69-38-96, 8-3852-29-97-26, 8-902-998-21-21, 8-800-700-97-31(Бесплатный звонок)
- Россия, Барнаул, Калинина, 116, корп.39, 656037
- sales@kotel-energiya.ru
Топки ТЧЗМ, ТЧЗ, ТЧМ
ООО БЗКО "Энергия" производит следующие топки ТЧЗМ:
ТЧЗМ- 2,7/4
Топка механическая ТЧЗМ-2топка с чешуйчатым полотном и двумя забрасывателями топлива механическая
3850000
руб.
ТЧЗМ- 2,7/5,6
Топка механическая ТЧЗМ-2топка с чешуйчатым полотном и двумя забрасывателями топлива механическая
4500000
руб.
ТЧЗМ- 2-2,7/6,5
Топка механическая ТЧЗМ-2топка с чешуйчатым полотном и двумя забрасывателями топлива механическая
4200000
руб.
ТЧЗМ- 2-2,7/8,0
Топка механическая ТЧЗМ-2топка с чешуйчатым полотном и двумя забрасывателями топлива механическая
4700000
руб.
Топки механические с чешуйчатой решеткой заднего хода ТЧЗМ предназначены для сжигания твердого топлива в паровых котлах паропроизводительностью до 25 т/ч, водогрейных котлах теплопроизводительностью до 35 МВт, могут применяться в промышленных печах.
Топки ТЧЗМ работают по принципу непрерывного заброса топлива на горящий слой, что в сочетании с обратным движением цепной чешуйчатой решетки обеспечивает нижнее зажигание по всей площади колосникового полотна и стабильное горение.
Топка ТЧЗМ. Технические характеристики
Наименование | Топка ТЧЗМ-2,7/4,0 | Топка ТЧЗМ-2,7/5,6 | Топка ТЧЗМ-2,7/6,5 | Топка ТЧЗМ-2,7/8,0 | |||
Размер колосниковой решетки, мм, ширина, длина | 2700/4000 | 2700/5600 | 2700/6500 | 2700/8000 | |||
Активная площадь колосникового полотна, м | 9,1 | 13,4 | 15,2 | 19,9 | |||
Скорость движения полотна колосниковой решетки, м/ч | 13,3...19,3 | ||||||
Привод полотна колосниковой решетки, тип | РГП-1 или ПТБ-1200 | ||||||
Мощность привода полотна колосниковой решетки, кВт | 1 | ||||||
Привод транспортера, тип | Мотор-редуктор МР-390-28-4А9L6-ЦТ2 | Мотор-редуктор ЗМП-50-28-495-110-43 | Мотор-редуктор МР-390-28-4А-9L6-ЦТ2 | Мотор-редуктор МР-390-28-4А- 9L6-ЦТ2 | |||
Мощность привода транспортера, кВт | 1,6 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |||
Питатель топитва, тип | ПТЛ-600/ЗП-600 | ||||||
Масса расчетная, т | 23,4/24,1 | 17780 | 25,0/25,6 | 33400 |
Таблица запасных частей на топки ТЧЗМ, ТЧЗ, ТЧМ, ЧЦР
Наименование | Номер чертежа | Применяемость (количество шт. на изделие) | Масса 1 шт., кг | ||||||||||||||||||||||||||
ТЧЗМ-2-2,7/4,0 | ТЧЗМ-2-2,7/5,6 | ТЧЗМ-2-2,7/6,5 | ТЧЗМ-2-2,7/8,0 | ТЧЗ-2-2,7/6,5 | ТЧЗ-2,7/5,6 | ТЧЗ-2,7/8,0 | ТЧЗ-4,92/8,0 | ТЧМ-2,33/6,5 | ТЧМ-2,7/6,5 | ТЧМ-2,7/8,0 | ТЧМ-3,07/5,6 | ТЧМ-4,55/8,0 | ЧЦР-4,55/8,0 | ||||||||||||||||
Колосник (для 6 отв) | 6-30-26 | 2772 | 3780 | 6480 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||
Держатель (6 отв.) | 6-30-2 | 396 | 540 | 990 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
Держатель (6 отв.) | Т 9.05.001 | 66 | 90 | 90 | 3.75 | ||||||||||||||||||||||||
Держатель (6 отв.) | Т 9.05.002 | 66 | 90 | 90 | 3.75 | ||||||||||||||||||||||||
Валик | 6-30-9 | 400 | 536 | 608 | 736 | 600 | 528 | 720 | 1288 | 525 | 600 | 720 | 594 | 1196 | 1170 | 0,126 | |||||||||||||
Ролик | 6-30-25 | 350 | 469 | 532 | 644 | 525 | 462 | 630 | 1196 | 450 | 525 | 630 | 528 | 1104 | 1080 | 4,9 | |||||||||||||
Колосник (для 5 отв) | Т 220.13.001 | 1750 | 2345 | 2660 | 3220 | 2625 | 2310 | 3150 | 5980 | 2250 | 2625 | 3150 | 2640 | 5520 | 5400 | 3,2 | |||||||||||||
Держатель (5 отв.) | Т 220.13.004 | 300 | 402 | 456 | 552 | 450 | 396 | 540 | 1104 | 375 | 450 | 540 | 462 | 1012 | 990 | 2,15 | |||||||||||||
Держатель (5отв.) | Т 220.13.002 | 50 | 67 | 76 | 92 | 75 | 66 | 90 | 92 | 75 | 75 | 90 | 66 | 92 | 90 | 3,7 | |||||||||||||
Держатель (5отв.) | Т 220.13.003 | 50 | 67 | 76 | 92 | 75 | 66 | 90 | 92 | 75 | 75 | 90 | 66 | 92 | 90 | 3,7 | |||||||||||||
Валик соединительный | 6-30-19 | 75 | 6,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Валик соединительный | 6-30-20 | 66 | 7,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Валик соединительный | 401.4.05 | 50 | 67 | 76 | 92 | 75 | 66 | 90 | 75 | 90 | 7,2 | ||||||||||||||||||
Валик соединительный | 6-30-22 | 92 | 90 | 13,0 | |||||||||||||||||||||||||
Валик соединительный | Т 93.07.001 | 92 | 14,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Цепь | Т 220.06.010 | 8 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||
Цепь | Т 244.02.010 | 8 | 85,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Цепь | Т 246.02.010 | 8 | 7 | 129 | |||||||||||||||||||||||||
Цепь | Т 247.06.010 | 8 | 14 | 13 | 153 | ||||||||||||||||||||||||
Цепь | Т 9.08.010 | 8 | 8 | 130 | |||||||||||||||||||||||||
Цепь | Т 16.04.010 | 8 | 8 | 13 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
Цепь | Т 15.04.010 | 8 | 9 | 115 | |||||||||||||||||||||||||
Колосник(задний) | Т 22.00.007А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7,8 | ||||||||||||||||||||
Кронштейн | Т 160.00.001 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3,5 | |||||||||||||||||||||
Подвеска | Т 249.03.001 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7,02 | |||||||||||||||||||||
Подвеска | Т 220.05.002 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6,0 | |||||||||||||||||||||
Уплотнение среднее | Т 9.01.007 | 6 | 10 | 12 | 16 | 12 | 10 | 16 | 16 | 12 | 12 | 16 | 10 | 16 | 16 | 17,9 | |||||||||||||
Уплотнение правое | Т 15.01.001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,7 | ||||||||||||||||||
Уплотнение левое | Т 15.01.002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,7 | ||||||||||||||||||
Уплотнение правое | Т 9.01.001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17,8 | ||||||||||||||||||||||
Уплотнение левое | Т 9.01.002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17,8 | |||||||||||||||||||||
Уплотнение заднее левое | Т 22.02.001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,6 | |||||||||||||||||||
Уплотнение заднее правое | Т 22.01.002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,6 | |||||||||||||||||||
Вал передний | Т 82.06.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 942 | ||||||||||||||||||
Вал задний | Т 298.01.090 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 760 | ||||||||||||||||||
Вал задний | Т 362.01.13.000 | 1 | 678 | ||||||||||||||||||||||||||
Вал передний | Т 362.01.12.000 | 1 | 832 | ||||||||||||||||||||||||||
Звездочка | Т 9.02.002 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 48,0 | ||||||||||||||||
Звездочка | Т 20.02.002 | 14 | 13 | 13 | 55,5 | ||||||||||||||||||||||||
Шкив | Т 9.03.002 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 43,5 | |||||||||||||||||
Шкив | Т 220.04.005 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38,0 | |||||||||||||||||
Шкив | Т 225.03.002 | 14 | 13 | 13 | 40,0 | ||||||||||||||||||||||||
Корпус подшипника | Т 9.02.003 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25,0 | ||||||||||||||
Винт натяжной | Т 22.02.001-01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7,2 | ||||||||||||||||
Винт натяжной | Т 22.02.001-02 | 2 | 2 | 5,8 | |||||||||||||||||||||||||
Корпус подшипника | Т 220.04.002 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19,5 | ||||||||||||||||
Винт(удаление провала) | Т 298.01.040 | 4 | 5 | 6 | 8 | 20,2 | |||||||||||||||||||||||
Опора средняя | Т 298.01.050 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6,0 | |||||||||||||||||||||||
Опора глухая | Т 298.01.060 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4,9 | |||||||||||||||||||||||
Опора приводная | Т 298.01.070 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7,4 | |||||||||||||||||||||||
Опора | Т 298.01.080 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5,9 | |||||||||||||||||||||||
Ролик | Т298.02.001А | 21 | 34 | 43 | 62 | 96 | 43 | 62 | 40 | 91 | 6,4 | ||||||||||||||||||
Рама | СУ 9.1.31.21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12,7 | |||||||||||||||||||
Привод ПТБ-1200 | Т 166.00.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1000 | ||||||||||||||||
Коробка скоростей (ПТБ-1200) | Т 166.01.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75,0 | ||||||||||||||||
Колесо червячное (ПТБ-1200) | 483.1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 168,0 | ||||||||||||||||
Червяк (ПТБ-1200) | 483.1.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17,9 | ||||||||||||||||
Корпус (коробки скоростей | Т 166.01.004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41,0 | ||||||||||||||||
Полумуфта (топки) | 483.20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33,5 | ||||||||||||||||
Полумуфта (привода) | 483.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30,0 | ||||||||||||||||
Привод РТ-3000 | Т493 | 1 | 1 | 1 | 2250 | ||||||||||||||||||||||||
Наконечник средний | 401.5.04 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 9 | 16,2 | |||||||||||||||||||||
Наконечник крайний | Т 9.07.002 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27,0 | |||||||||||||||||||||
Шлакосниматель средний | 401.5.02 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 9 | 55,0 | |||||||||||||||||||||
Шлакосниматель крайний | Т 9.07.001 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 80 ,0 | |||||||||||||||||||||
Уплотнение правое (заднее) | Т 9.01.003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
Уплотнение левое (заднее) | Т 9.01.004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
Створка (клапана) | Т 225.01.301 | 24 | 8 | 20 | 68,0 | ||||||||||||||||||||||||
Створка (клапана) | Т 363.01.11.001 | 8 | 8 | 8 | 65,0 |
Купить топки ТЧЗМ
Чтобы купить топки ТЧЗМ, позвоните в отдел продаж по телефону: 8-800-700-97-31 или оформите заявку он-лайн. Наши менеджеры помогут подобрать вспомогательное оборудование для интересующих вас моделей, и рассчитают стоимость доставки до вашего населенного пункта.
География поставки топок ТЧЗМ.
Доставляется во все регионы России и ближнего зарубежья всеми видами транспорта.
Корзина пуста
0
шт.
/
0 руб.
Оформить
Очистить