Топки ТШПм поставляются для паровых котлов производительностью до 3 тонн пара в час, водогрейных котлов производительностью до 2,5 МВт, промышленных печей.
Технические характеристики топок ТШПм
| Наименование | Топки ТШПм-0,8 | Топки ТШПм-1,45 | Топки ТШПм-1,5 | Топки ТШПм-2,0 | Топки ТШПм-2,5 |
| Производительность топки, МВт | 0,8 | 1,45 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| Вид топлива | Каменный и бурый уголь | ||||
| Коэффициент избытка воздуха за топкой, не более | 1,6 | 1,4 | |||
| Активная площадь колосниковой решетки, м² | 0,8 | 1,2 | 1,31 | 1,75 | 2,34 |
| Скорость движения полотна, м/ч | 1,3...19,3 | ||||
| Давление воды для охлаждения решетки и шурующей планки, МПа (кгс/см²) | 0,6 (6,0) | 0,6 (6,0) | |||
| Установочная мощность, кВт | 7 | 3 | |||
| Режим работы | Наладочный и автоматический | ||||
| Габаритные размеры: | |||||
| длина | 3419 | 4200 | 4500 | 4500 | 5300 |
| ширина (по решетке) | 1180 | 1100 | 860 | 1180 | 1180 |
| высота | 2023 | 2700 | 2530 | 2530 | 2530 |
| Масса, т, не более | 1,3 | 1,85 | 1,4 | 1,6 | 2,4 |
Таблица запасных частей топки ТШПм
| Наименование запчастей | Применяемость, (количество, шт. на изделие) | ||
| ТШПм-1,5 | ТШПм-2,0 | ТШПм-2,5 | |
| 00.8099.047-02 | 00.8099.047.-03 | 00.8099.080 | |
| Колосник | |||
| 00.7032.065 | 32 | 48 | 72 |
| 00.7032.066 | 8 | 12 | 12 |
| 00.7032.088 | 2 | 2 | 2 |
| 00.7032.088-01 | 4 | 4 | 6 |
| 00.7032.088-02 | 4 | 4 | 6 |
| 01.01.004 | 2 | 2 | 2 |
| 01.01.004-01 | 4 | 4 | 6 |
| 01.01.004-02 | 4 | 4 | 6 |
| 01.01.003 | 8 | 8 | 12 |
| 01.01.002 | 32 | 48 | 72 |
| Шланг | |||
| 00.7026.019 | 2 | 2 | - |
| 00.7026.036 | - | - | 2 |
| Шурующая планка | |||
| 00.1834.135 | - | - | 1 |
| 00.1834.162 | 1 | - | - |
| 00.1834.162-01 | - | 1 | - |
| Ролик | |||
| 00.4540.005 | 2 | 2 | - |
| 00.4500.054 | - | - | 1 |
| 00.1340.002 | - | - | 4 |
| 00.1340.001 | 4 | 4 | - |
| Ролик прижимной | |||
| 00.1603.021 | 1 | 1 | 1 |
| Втулка | |||
| 00.4540.001 | 2 | 2 | 2 |
| Рейка | |||
| 00.4260.001 | 4 | 4 | 6 |
| Опора штанги | |||
| 00.9457.012 | 1 | 1 | 1 |
| Штанга | |||
| 00.9457.019 | 1 | 1 | - |
| 00.9457.052 | - | - | 1 |
| Опора | |||
| 00.1669.025 | 2 | 2 | - |
| 00.1426.004 | - | - | 4 |
| Колесо зубчатое | |||
| 00.5701.004 | - | 1 | 1 |
| Каретка | |||
| 00.3489.609 СБ | - | - | 1 |
| Колосник-уплотнение | |||
| 00.1603.031 | 4 | 4 | 6 |
| Тяга шарнирная | |||
| 00.9457.044 СБ | 1 | 1 | 1 |
| 00.9457.049 СБ | - | - | 1 |
| Полумуфта ведущая | |||
| 00.5681.041 | 1 | 1 | 1 |
| Полумуфта ведомая | |||
| 00.4521.003 | 1 | 1 | 1 |
| Плита | |||
| 00.1601.026 | 4 | 4 | 5 |
Купить топки ТШПм
Чтобы купить топки ТШПм, позвоните в отдел продаж по телефону: 8-800-700-97-31 или оформите заявку он-лайн. Наши менеджеры помогут подобрать вспомогательное оборудование для интересующих вас моделей, и рассчитают стоимость доставки до вашего населенного пункта.