Топки механические с ленточной решеткой заднего хода ТЛЗМ предназначены для сжигания твердого топлива в паровых котлах паропроизводительностью до 10 т/ч, водогрейных котлах теплопроизводительностью до 6 МВт. Топки ТЛЗМ работают по принципу непрерывного заброса топлива на горящий слой, что в сочетании с обратным движением цепной ленточной решетки обеспечивает нижнее зажигание по всей площади колосникового полотна и стабильное горение.
Таблица запасных частей на топки ТЛЗМ
№ | Обозначение отливок по КЛЗМ (по БиКЗ) | Наименование | Предназначение | Кол-во на исполнение | ||||
ТЛЗМ 2-1,87/2,4 | ТЛЗМ 2-1,87/3,0 | ТЛЗМ 2-1,87/4,0 | ТЛЗМ 2-2,7/3,0 | ТЛЗМ 2-2,7/4,0 | ||||
1 | Т9.02.003 (00.1426.002) | Корпус подшипника | Вал передний | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | Т9.02.007 (00.5502.037) | Крышка подшипника | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 401.2.10 (00.5502.038-01) | Крышка подшипника | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Т91.02.002 (00.5769.012) | Звездочка | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
5 | Т91.02.002 (00.5769.012) | Звездочка | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
6 | Т91.04.002 | Шкив | Вал задний | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
7 | Т328.01.02.00.002 | Шкив боковой | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
8 | Т220.04.002 (00.6927.010) | Корпус подшипника | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
9 | Т298.01.902 (00.5502.038) | Крышка | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
10 | Т24.01.121 (00.1603.061) | Уплотнение | Рама | 8 | 10 | 14 | 10 | 14 |
11 | Т24.01.125 (допускается применение Т24.01.121) | Уплотнение среднее | 2 (1) | 2 (1) | 2 (1) | 2 (1) | 2 (1) | |
12 | Т24.01.129 (допускается применение Т24.01.121) | Уплотнение переднее левое | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
13 | Т24.01.205 (допускается применение Т24.01.121) | Уплотнение переднее правое | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
14 | Т24.01.162 (допускается применение Т81.01.205) | Плита левая | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
15 | Т24.01.163 (допускается применение Т81.01.115) | Плита правая | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
16 | Т298.07.002 (00.7032.070) | Плита фронтовая (ЗП-600) | Фронт | 2 | 2 | |||
17 | Т329.04.00.00.002 (00.7032.070-01) | Плита фронтовая (ЗП-400) | 2 | 2 | 2 | |||
18 | 08.45.02 (допускается применение Т220.12.001) | Фурма | Короб | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
19 | 1ЭП1-112-08 | Кронштейн | Топка | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
20 | 1ЭП1-112-09 | Кронштейн | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
21 | Т160.00.001А (00.7004.014) | Кронштейн | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | |
22 | Т220.05.005 | Кронштейн | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
23 | Т169.00.001 (00.1602.009) | Башмак | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
24 | Т169.00.001 (00.1602.009) | Башмак | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
25 | Т22.00.007А (00.1602.010) | Колосник | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | |
26 | Т249.03.001 | Подвеска | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | |
27 | Т220.05.002 | Подвеска | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | |
28 | 483.20 (00.5684.001-01) | Полумуфта | Решетка колос-ая | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
29 | Т328.01.03.00.001(00.1603.036) | Колосник крайний левый | Полотно колос-ое | 44 | 51 | 62 | 51 | 63 |
30 | Т328.01.03.00.002(00.1603.035) | Колосник крайний правый | 44 | 51 | 62 | 51 | 63 | |
31 | Т24.06.001 (00.1603.032) | Колосник ведомый | 286(1084) | 335(1280) | 412(1588) | 515(1910) | 647(2414) | |
32 | Т24.06.001-01 (00.1603.032-01) | Колосник ведомый | 1122(466) | 1325(560) | 1644(692) | 1955(830) | 2471(1046) | |
33 | Т24.06.003 (00.1603.58) | Колосник ведущий левый | 124 | 145 | 188 | 190 | 238 | |
34 | Т24.06.004 (00.1603.057) | Колосник ведущий правый | 86 | 100 | 132 | 145 | 181 | |
35 | Дверка котла "Братск" | Рама дверки | Предтопок | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
36 | Дверка котла "Братск" | Дверка | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
37 | Дверка котла "Братск" | Отражатель | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
38 | 483.21 | Полумуфта привода | топка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Купить топки ТЛЗМ
Чтобы купить топки ТЛЗМ, позвоните в отдел продаж по телефону: 8-800-700-97-31 или оформите заявку он-лайн. Наши менеджеры помогут подобрать вспомогательное оборудование для интересующих вас моделей, и рассчитают стоимость доставки до вашего населенного пункта.