Топки механические с чешуйчатой решеткой заднего хода ТЧЗМ предназначены для сжигания твердого топлива в паровых котлах паропроизводительностью до 25 т/ч, водогрейных котлах теплопроизводительностью до 35 МВт, могут применяться в промышленных печах.
Топки ТЧЗМ работают по принципу непрерывного заброса топлива на горящий слой, что в сочетании с обратным движением цепной чешуйчатой решетки обеспечивает нижнее зажигание по всей площади колосникового полотна и стабильное горение.
Таблица запасных частей топки ТЧЗМ
| № п/п | Наименование | Номер чертежа | Применяемость (количество шт. на изделие) | Масса 1 шт., кг | |||||||||||||
| ТЧЗМ-2-2,7/4,0 | ТЧЗМ-2-2,7/5,6 | ТЧЗМ-2-2,7/6,5 | ТЧЗМ-2-2,7/8,0 | ТЧЗ-2-2,7/6,5 | ТЧЗ-2-2,7/8,0 | ТЧЗ-2,7/8,0 | ТЧЗ-4,92/8,0 | ТЧМ-2,33/6,5 | ТЧМ-2,7/6,5 | ТЧМ-2,7/6,5 | ТЧМ-3,07/5,6 | ТЧМ-4,55/8,0 | ЧЦР-4,55/8,0 | ||||
| 1 | Колосник (для 6 отв.) | 6-30-26 | 2772 | 3780 | 6480 | 3,4 | |||||||||||
| 2 | Держатель (6 отв.) | 6-30-2 | 396 | 540 | 990 | 2 | |||||||||||
| 3 | Держатель (6 отв.) | Т 9.05.001 | 66 | 90 | 90 | 3,75 | |||||||||||
| 4 | Держатель (6 отв.) | Т 9.05.002 | 66 | 90 | 90 | 3,75 | |||||||||||
| 5 | Валик | 6-30-9 | 400 | 536 | 608 | 736 | 600 | 528 | 720 | 1288 | 525 | 600 | 720 | 594 | 1196 | 1170 | 0,126 |
| 6 | Ролик | 6-30-25 | 350 | 469 | 532 | 644 | 525 | 462 | 630 | 1196 | 450 | 525 | 630 | 528 | 1104 | 1080 | 4,9 |
| 7 | Колосник (для 5 отв.) | Т 220.13.001 | 1750 | 2345 | 2660 | 3220 | 2625 | 2310 | 3150 | 5980 | 2250 | 2625 | 3150 | 2640 | 5520 | 5400 | 3,2 |
| 8 | Держатель | Т 220.13.004 | 300 | 402 | 456 | 552 | 450 | 396 | 540 | 1104 | 375 | 450 | 540 | 462 | 1012 | 990 | 2,15 |
| 9 | Держатель (5отв.) | Т 220.13.002 | 50 | 67 | 76 | 92 | 75 | 66 | 90 | 92 | 75 | 75 | 90 | 66 | 92 | 90 | 3,7 |
| 10 | Держатель (5отв.) | Т 220.13.003 | 50 | 67 | 76 | 92 | 75 | 66 | 90 | 92 | 75 | 75 | 90 | 66 | 92 | 90 | 3,7 |
| 11 | Валик соединительный | Т 6-30-19 | 75 | 6,6 | |||||||||||||
| 12 | Валик соединительный | Т 6-30-20 | 66 | 7,8 | |||||||||||||
| 13 | Валик соединительный | Т 401.4.05 | 50 | 67 | 76 | 92 | 75 | 66 | 90 | 75 | 90 | 7,2 | |||||
| 14 | Валик соединительный | Т 6-30-22 | 92 | 90 | 13 | ||||||||||||
| 15 | Валик соединительный | Т 93.07.001 | 92 | 14,2 | |||||||||||||
| 16 | Цепь | Т 220.06.010 | 8 | 119 | |||||||||||||
| 17 | Цепь | Т 244.02.010 | 8 | 85,1 | |||||||||||||
| 18 | Цепь | Т 246.02.010 | 8 | 7 | 129 | ||||||||||||
| 19 | Цепь | Т 247.06.010 | 8 | 14 | 13 | 153 | |||||||||||
| 20 | Цепь | Т 9.08.010 | 8 | 8 | 130 | ||||||||||||
| 21 | Цепь | Т 16.04.010 | 8 | 8 | 13 | 150 | |||||||||||
| 22 | Цепь | Т 15.04.010 | 8 | 9 | 115 | ||||||||||||
| 23 | Колосник (задний) | Т 22.00.007А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7,8 | |||||||
| 24 | Кронштейн | Т 160.00.001 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3,5 | ||||||||
| 25 | Подвеска | Т 249.03.001 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7,02 | ||||||||
| 26 | Подвеска | Т 220.05.002 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | ||||||||
| 27 | Уплотнение среднее | Т 9.01.007 | 6 | 10 | 12 | 16 | 12 | 10 | 16 | 16 | 12 | 12 | 16 | 10 | 16 | 16 | 17,9 |
| 28 | Уплотнение правое | Т 15.01.001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,7 | |||||
| 29 | Уплотнение левое | Т 15.01.002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,7 | |||||
| 30 | Уплотнение правое | Т 9.01.001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17,8 | |||||||||
| 31 | Уплотнение левое | Т 9.01.002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17,8 | |||||||||
| 32 | Уплотнение заднее левое | Т 22.02.001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,6 | ||||||
| 33 | Уплотнение заднее правое | Т 22.01.002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,6 | ||||||
| 34 | Вал передний | Т 82.06.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 942 | |||||
| 35 | Вал задний | Т 298.01.090 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 760 | |||||
| 36 | Вал задний | Т 362.13.000 | 1 | 678 | |||||||||||||
| 37 | Вал передний | Т 362.01.12.000 | 1 | 832 | |||||||||||||
| 38 | Звездочка | Т 9.02.002 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 48 | |||
| 39 | Звездочка | Т 20.02.002 | 14 | 13 | 13 | 55,5 | |||||||||||
| 40 | Шкив | Т 9.03.002 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 43,5 | ||||
| 41 | Шкив | Т 220.04.005 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | ||||
| 42 | Шкив | Т 225.03.002 | 14 | 13 | 13 | 40 | |||||||||||
| 43 | Корпус подшипника | Т 9.02.003 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | |
| 44 | Винт натяжной | Т 22.02.001-01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7,2 | |||
| 45 | Винт натяжной | Т 22.02.001-02 | 2 | 2 | 5,8 | ||||||||||||
| 46 | Корпус подшипника | Т 220.04.002 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19,5 | |||
| 47 | Винт(удаление провала) | Т 298.01.040 | 4 | 5 | 6 | 8 | 20,2 | ||||||||||
| 48 | Опора средняя | Т 298.01.050 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
| 49 | Опора глухая | Т 298.01.060 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4,9 | ||||||||||
| 50 | Опора приводная | Т 298.01.070 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7,4 | ||||||||||
| 51 | Опора | Т 298.01.080 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5,9 | ||||||||||
| 52 | Ролик | Т 298.02.001 А | 21 | 34 | 43 | 62 | 96 | 43 | 62 | 40 | 91 | 6,4 | |||||
| 53 | Привод ПТБ-1200 | Т 160.00.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1000 | |||
| 54 | Полумуфта (топки) | 483.20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33,5 | |||
| 55 | Полумуфта (привода) | 483.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | |||
| 56 | Привод РТ-3000 | Т 493 | 1 | 1 | 1 | 2250 | |||||||||||
| 57 | Наконечник средний | 401.5.04 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 9 | 16,2 | ||||||||
| 58 | Наконечник крайний | Т 9.07.002 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | ||||||||
| 59 | Шлакосниматель средний | 401.5.02 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 9 | 55 | ||||||||
| 60 | Шлакосниматель крайний | Т 9.07.001 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 80 | ||||||||
| 61 | Уплотнение правое (заднее) | Т 9.01.003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||
| 62 | Уплотнение левое (заднее) | Т 9.01.004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||
Купить топки ТЧЗМ
Чтобы купить топки ТЧЗМ, позвоните в отдел продаж по телефону: 8-800-700-97-31 или оформите заявку он-лайн. Наши менеджеры помогут подобрать вспомогательное оборудование для интересующих вас моделей, и рассчитают стоимость доставки до вашего населенного пункта.