Категории
Технические характеристики топок ЗП-РПК
| Параметры топки ЗП РПК | Топка ПТЛ-РПК-1-1100 2135 | Топка ПТЛ-РПК-2-1800 1525 | Топка ПТЛ-РПК-2-1800 2135 | Топка ПТЛ-РПК-2-1800 3050 | Топка ПТЛ-РПК-2-2200 1525 | Топка ПТЛ-РПК-2-2200 2135 | Топка ПТЛ-РПК-2-2200 3050 | Топка ПТЛ-РПК-2-2600 2135 | Топка ПТЛ-РПК-2-2600 2440 | Топка ПТЛ-РПК-2-2600 3050 | Топка ПТЛ-РПК-2-2600 3660 |
| Топка ЗП-РПК-1-1100 2135 | Топка ЗП-РПК-2-1800 1525 | Топка ЗП-РПК-2-1800 2135 | Топка ЗП-РПК-2-1800 3050 | Топка ЗП-РПК-2-2200 1525 | Топка ЗП-РПК-1-1100 2135 | Топка ЗП-РПК-2-2200 3050 | Топка ЗП-РПК-2-2600 2135 | Топка ЗП-РПК-2-2600 2440 | Топка ЗП-РПК-2-2600 3050 | Топка ЗП-РПК-2-2600 3660 | |
| Длина решетки, мм | 2135 | 1525 | 2135 | 3050 | 1525 | 2135 | 3050 | 2135 | 2440 | 3050 | |
| Ширина решетки, мм | 1100 | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Площадь решетки, м² | 2,35 | 2,74 | 3,84 | 5,5 | 3,36 | 4,7 | 6,71 | 5,55 | 6,31 | 7,93 | |
| Ширина секций, мм | 1100 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Ширина забрасывателей, мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Масса, т | 2,5 | 3,4 | 3,9 | 5,2 | 3,7 | 4,2 | 5,1 | 4,8 | 5,5 | 6,2 | 6,8 |
| Применение | Котел ДКВР-2,5-13С | Котел ДКВр-2,5-13С Котел КЕ-2,5-14С | Котел ДКВр-4-13С Котел ДКВр-4-13-250С | Котел ДКВр-6,5-13С | Котел ДКВр-10-13С |
Таблица запасных частей топок ЗП-РПК, ПТЛ-РПК
| № | Наименование | Номер чертежа | Применяемость (количество шт. на изделие) | ||||||||||
| ЗП-РПК - 1 1100/2135 | ЗП-РПК-2 1800/ 1525 | ЗП-РПК-2 1800/ 2135 | ЗП-РПК-2 1800/ 3050 | ЗП-РПК-2 2200/ 1525 | ЗП-РПК-2 2200 / 2135 | ЗП-РПК-2 2200 / 3050 | ЗП-РПК-2 2600/2135 | ЗП-РПК-2 2600 / 2440 | ЗП-РПК-2 2600 / 3050 | ЗП-РПК-2 2600 / 3660 | |||
| 1 | Колосник ТИП 1 | 0-40-9 | 119 | 140 | 196 | 280 | 170 | 238 | 340 | 294 | 336 | 420 | 504 |
| 2 | Колосник ТИП 2 | 0-40-10 | 112 | 120 | 168 | 240 | 160 | 224 | 320 | 266 | 304 | 380 | 456 |
| 3 | Колосник ТИП 3 | 0-40-13 | 14 | 20 | 28 | 40 | 20 | 28 | 40 | 28 | 32 | 40 | 48 |
| 4 | Колосник ТИП И | 398.3.06 | 37 | 58 | 58 | 58 | 72 | 72 | 72 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 5 | Колосник ТИП К | 398.3.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Вилка | 0-40-17 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | Рычаг | 0-40-18 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | Плита шуровочная | 504.2.14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 9 | Плита зольниковая | 378.2.1.03 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 10 | Дверка шуровочная | 0-51-0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | Дверка (шуровочная) | 0-51-11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Ручка | 0-51-1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Отражатель | 1Т-03-25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Дверка золовая | 0-52-4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | Плита передняя средняя | 0-40-23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 16 | Балка колосниковая на 2 оси | 336.22 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 17 | Балка колосниковая на 2 оси правая | 336.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | Балка колосниковая на 2 оси левая | 336.24 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 19 | Балка колосниковая на 3 оси | 336.25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 20 | Накладка средняя | 336.33 | 5 | 7 | 10 | 5 | 7 | 10 | 7 | 8 | 10 | 12 | |
| 21 | Накладка крайняя | 336.34 | 11 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | |
| 22 | Балка колосниковая на 3 оси левая | 398.3.04 | 1 | ||||||||||
| 23 | Балка колосниковая левая | 398.3.12 | 1 | ||||||||||
| 24 | Балка колосниковая правая | 398.3.13 | 1 | ||||||||||
| 25 | Балка колосниковая | 504.1.19 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| 26 | Фронт | Т205.02.000 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 27 | Фронт | Т205.02.000-01 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 28 | Фронт | Т205.02.000-02 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 29 | Плита шуровочная | 504.2.15 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 30 | Плита зольниковая | 504.2.01 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 31 | Плита 746 х 900 | 0-51-1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 32 | Плита 746 х 1100 | Т298.07.002 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 33 | Плита передняя левая | 504.1.06 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 34 | Плита передняя правая | 407 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Купить топки ЗП-РПК
Чтобы купить топки ЗП-РПК, позвоните в отдел продаж по телефону: 8-800-700-97-31 или оформите заявку он-лайн. Наши менеджеры помогут подобрать вспомогательное оборудование для интересующих вас моделей, и рассчитают стоимость доставки до вашего населенного пункта.