- 8-800-700-97-31(Бесплатный звонок), 8-3852-69-38-96, 8-3852-29-97-26, 8-902-998-21-21
- Россия, Барнаул, Калинина, 116, корп.39, 656037
- sales@kotel-energiya.ru
Пылеуловители (циклоны) ЦН-15
ООО БЗКО "Энергия" производит следующие циклоны ЦН-15:
Циклоны ЦН-15 используются для сухой очистки газов, которые выделяются при некоторых технологических процессах, связанных с обжигом, сушкой, агломерацией, сжиганием топлива и т.п., и воздуха, а также воздуха аспирационного.
Эксплуатация Циклонов ЦН-15: как правило, циклоны применяются в цветной и черной металлургии, химической, нефтяной и машиностроительной промышленности, энергетике, производстве стройматериалов и т.п.
Условное обозначение типоразмера одиночного и группового циклона:
- ЦН – циклон конструкции НИИОгаза;
- 15 – величина угла наклона входного патрубка по горизонтали (град.);
- Л, П – правое и левое вращение газа в улитке;
- Число после тире – величина внутреннего диаметра цилиндрической части циклона (мм.);
- Следующая цифра – число циклонов в группе;
- У – с камерой очищенного газа в виде «улитки»;
- С – с камерой очищенного газа в виде сборника.

Технические характеристики циклонов ЦН-15
Типо-размер | Производительность, м3/час при скорости воздушного Потока в корпусе циклона | D, мм | H,мм | a x b,мм | A x B, мм | ||
2,5 м/сек | 4 м/сек | ||||||
ЦН-15-200х1УП | 283 | 452 | 200 | 912 | 132х52 | 436х436 | |
ЦН-15-300х1УП | 630 | 1000 | 300 | 1368 | 198х78 | 606х606 | |
ЦН-15-400х1УП | 1100 | 1800 | 400 | 1824 | 264х1004 | 706х706 | |
ЦН-15-500х1УП | 1800 | 2800 | 500 | 2280 | 330х130 | 806х806 | |
ЦН-15-600х1УП | 2500 | 4100 | 600 | 2736 | 396х156 | 930х930 | |
ЦН-15-700х1УП | 3500 | 5500 | 700 | 3192 | 462х182 | 1030х1030 | |
ЦН-15-800х1УП | 4500 | 7200 | 800 | 3648 | 528х208 | 1115х1115 | |
ЦН-15-900х1УП | 5700 | 9200 | 900 | 4104 | 594х234 | 1230х1230 | |
ЦН-15-1000х1УП | 7100 | 11300 | 1000 | 4560 | 660х260 | 1330х1330 | |
ЦН-15-1200х1УП | 10200 | 16200 | 1200 | 5472 | 792х312 | 1530х1530 | |
ЦН-15-1400х1УП | 13900 | 22200 | 1400 | 6384 | 924х364 | 1720х1720 | |
ЦН-15-1600х1УП | 18000 | 28800 | 1600 | 7296 | 1056х416 | 1820х1820 | |
ЦН-15-1800х1УП | 22500 | 36000 | 1800 | 8208 | 1188х468 | 1920х1920 | |
ЦН-15-2000х1УП | 27000 | 43200 | 2000 | 19120 | 1320х520 | 2020х2020 | |
ЦН-15-300х2УП | 1270 | 2000 | 300 | 2643 | 206х184 | 700х500 | |
ЦН-15-400х2УП | 2300 | 3600 | 400 | 3350 | 274х242 | 800х600 | |
ЦН-15-500х2УП | 3500 | 5600 | 500 | 4066 | 340х294 | 1100х700 | |
ЦН-15-600х2УП | 5100 | 8100 | 600 | 4682 | 406х346 | 1200х800 | |
ЦН-15-700х2УП | 6900 | 11100 | 700 | 5488 | 472х398 | 1400х800 | |
ЦН-15-800х2УП | 9000 | 14400 | 800 | 6204 | 538х450 | 1600х900 | |
ЦН-15-900х2УП | 11400 | 18300 | 900 | 9610 | 604х502 | 1800х1000 | |
ЦН-15-400х4УП | 4500 | 7200 | 400 | 3450 | 474х274 | 800х1000 | |
ЦН-15-500х4УП | 7000 | 11300 | 500 | 4166 | 578х340 | 950х1200 | |
ЦН-15-600х4УП | 10200 | 16300 | 600 | 4882 | 684х406 | 1150х1450 | |
ЦН-15-700х4УП | 13800 | 22000 | 700 | 5588 | 786х472 | 1300х1700 | |
ЦН-15-800х4УП | 18100 | 28900 | 800 | 6304 | 890х538 | 1500х1900 | |
ЦН-15-900х4УП | 22800 | 36600 | 900 | 7010 | 994х604 | 1700х2150 | |
ЦН-15-500х6УП | 10600 | 16900 | 500 | 4216 | 928х340 | 1600х1600 | |
ЦН-15-600х6УП | 15300 | 24400 | 600 | 5032 | 1102х406 | 1900х1900 | |
ЦН-15-700х6УП | 20800 | 33100 | 700 | 5688 | 1276х472 | 2200х2200 | |
ЦН-15-800х6УП | 27100 | 43300 | 800 | 6504 | 1450х538 | 2400х2500 | |
ЦН-15-900х6УП | 34300 | 54900 | 900 | 7360 | 1624х604 | 2700х2800 | |
ЦН-15-500х8УП | 14100 | 22600 | 500 | 4366 | 1188х340 | 2150х1850 | |
ЦН-15-300х2СП | 1270 | 2000 | 300 | 2940 | 206х184 | 700х500 | |
ЦН-15-400х2СП | 2300 | 3600 | 400 | 3580 | 274х242 | 800х600 | |
ЦН-15-500х2СП | 3500 | 5600 | 500 | 4230 | 340х394 | 1100х700 | |
ЦН-15-600х2СП | 5100 | 8100 | 600 | 4780 | 406х346 | 1200х800 | |
ЦН-15-700х2СП | 6900 | 11100 | 700 | 5520 | 472х398 | 1400х800 | |
ЦН-15-800х2СП | 9000 | 14400 | 800 | 6170 | 538х450 | 1600х900 | |
ЦН-15-900х2СП | 11400 | 18300 | 900 | 6860 | 604х502 | 1800х1000 | |
ЦН-15-400х4СП | 4500 | 7200 | 400 | 3700 | 472х274 | 800х1000 | |
ЦН-15-500х4СП | 7000 | 11300 | 500 | 4350 | 578х340 | 950х1200 | |
ЦН-15-600х4СП | 10200 | 16300 | 600 | 5000 | 682х406 | 1150х1450 | |
ЦН-15-700х4СП | 13800 | 22000 | 700 | 5740 | 786х472 | 1300х1700 | |
ЦН-15-800х4СП | 18100 | 28900 | 800 | 6390 | 890х538 | 1500х1900 | |
ЦН-15-900х4СП | 22800 | 36600 | 900 | 7130 | 994х604 | 1700х2150 | |
ЦН-15-500х6СП | 10600 | 16900 | 500 | 4550 | 928х340 | 1600х1600 | |
ЦН-15-600х6СП | 15300 | 24400 | 600 | 5350 | 1102х406 | 1900х1900 | |
ЦН-15-700х6СП | 20800 | 33100 | 700 | 6040 | 1276х472 | 2200х2200 | |
ЦН-15-800х6СП | 27100 | 43300 | 800 | 6840 | 1450х538 | 2400х2500 | |
ЦН-15-900х6СП | 34300 | 54900 | 900 | 7760 | 1624х604 | 2700х2800 | |
ЦН-15-500х8СП | 14100 | 22600 | 500 | 4900 | 1188х340 | 2150х1850 |








Основные габаритные, установочные и присоединительные размеры (мм) циклонов типа ЦН-15 с «улиткой» и пирамидальным бункером
Типоразмер | L | L1 | L2 | L3 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | H3 | D | D1 | ExP | а | б | в | в1 | n |
ЦН-15-300х1УП | 692 | 230 | 469 | - | 692 | 111 | - | 2493 | 1770 | 2003 | 360 | 300 | 172 | 600x600 | 206 | 86 | 200 | 310 | 3 |
ЦН-15-400х1УП | 692 | 290 | 469 | - | 692 | 148 | - | 3000 | 2162 | 2376 | 360 | 400 | 230 | 600x600 | 274 | 114 | 200 | 310 | 3 |
ЦН-15-500Х1УП | 790 | 360 | 520 | - | 790 | 185 | - | 3665 | 2613 | 3010 | 460 | 500 | 290 | 700x700 | 340 | 140 | 200 | 310 | 3 |
ЦН-15-600Х1УП | 930 | 420 | 539 | - | 930 | 222 | - | 4382 | 3120 | 3593 | 560 | 600 | 350 | 800x800 | 406 | 166 | 200 | 310 | 3 |
ЦН-15-700х1УП | 1032 | 480 | 619 | - | 1032 | 259 | - | 5088 | 3612 | 4166 | 660 | 700 | 410 | 900x900 | 472 | 192 | 200 | 310 | 3 |
ЦН-15-800Х1УП | 1115 | 540 | 667 | - | 1115 | 296 | - | 5704 | 4015 | 4649 | 760 | 800 | 470 | 1000x1000 | 538 | 218 | 200 | 310 | 3 |
ЦН-15-900х1УП | 1230 | 600 | 720 | - | 1230 | 333 | - | 6310 | 4408 | 5122 | 860 | 900 | 530 | 1100x1100 | 604 | 244 | 200 | 310 | 3 |
ЦН-15-1000x1 УП | 1330 | 660 | 770 | - | 1330 | 370 | - | 6926 | 4810 | 5605 | 960 | 1000 | 590 | 1200x1200 | 670 | 270 | 200 | 310 | 3 |
ЦН-15-1200х1УП | 1530 | 780 | 870 | - | 1530 | 444 | - | 8248 | 5707 | 6661 | 1160 | 1200 | 710 | 1400x1400 | 802 | 322 | 200 | 310 | 3 |
ЦН-15-1400Х1УП | 1720 | 900 | 970 | - | 1720 | 518 | - | 9470 | 6603 | 7717 | 1260 | 1400 | 830 | 1600x1600 | 934 | 374 | 200 | 310 | 3 |
ЦН-15-300Х2УП | 795 | 230 | 419 | 320 | 638 | - | - | 2643 | 1820 | 2053 | 460 | 300 | 172 | 700x500 | 206 | 184 | 200 | 310 | 3 |
ЦН-15-400Х2УП | 890 | 290 | 570 | 424 | 724 | - | - | 3350 | 2312 | 3187 | 560 | 400 | 230 | 800x600 | 274 | 242 | 200 | 310 | 3 |
ЦН-15-500Х2УП | 1225 | 360 | 520 | 524 | 880 | - | - | 4066 | 2715 | 3110 | 760 | 600 | 290 | 1100x700 | 340 | 294 | 200 | 310 | 3 |
ЦН-15-600Х2УП | 1336 | 420 | 571 | 624 | 988 | - | - | 4682 | 3120 | 3593 | 860 | 600 | 350 | 1200x800 | 406 | 346 | 200 | 310 | 3 |
ЦН-15-700Х2УП | 1555 | 480 | 570 | 724 | 1020 | - | - | 5488 | 3612 | 4166 | 1060 | 700 | 410 | 1400x800 | 472 | 398 | 200 | 310 | 3 |
ЦН-15-800х2УП | 1750 | 540 | 621 | 824 | 1118 | - | - | 6204 | 4115 | 4749 | 1160 | 800 | 470 | 1600x900 | 538 | 450 | 200 | 310 | 3 |
ЦН-15-900х2УП | 1920 | 600 | 670 | 924 | 1180 | - | - | 6910 | 4508 | 5222 | 1360 | 900 | 530 | 1800x1000 | 604 | 502 | 200 | 310 | 3 |
ЦН-15-400х4УП | 1006 | 510 | 570 | 440 | 1170 | - | 656 | 3450 | 2312 | 2627 | 660 | 400 | 230 | 800x1000 | 474 | 274 | 200 | 310 | 3 |
ЦН-15-500Х4УП | 1110 | 630 | 652 | 540 | 1330 | - | 808 | 4166 | 2715 | 3110 | 860 | 500 | 290 | 950x1200 | 578 | 340 | 200 | 310 | 3 |
ЦН-15-600Х4УП | 1335 | 740 | 752 | 640 | 1605 | - | 960 | 4882 | 3120 | 3593 | 1060 | 600 | 350 | 1150x1450 | 682 | 406 | 200 | 310 | 3 |
ЦН-15-700х4УП | 1490 | 850 | 827 | 740 | 1855 | - | 1112 | 5588 | 3512 | 4066 | 1260 | 700 | 410 | 1300x1700 | 786 | 472 | 200 | 310 | 3 |
ЦН-15-800х4УП | 1705 | 960 | 927 | 840 | 2070 | - | 1264 | 6304 | 4015 | 4649 | 1360 | 800 | 470 | 1500x1900 | 890 | 538 | 300 | 440 | 4 |
ЦН-15-900Х4УП | 1904 | 1070 | 1027 | 940 | 2324 | - | 1416 | 7010 | 4408 | 5122 | 1560 | 900 | 530 | 1700x2150 | 994 | 604 | 300 | 440 | 4 |
ЦН-15-500х6УП | 1765 | 940 | - | 580 | 1765 | - | 1158 | 4216 | 2465 | 2860 | 1160 | 500 | 290 | 1600x1600 | 928 | 340 | 200 | 310 | 3 |
ЦН-15-600х6УП | 2075 | 1100 | - | 680 | 2075 | - | 1380 | 5032 | 2870 | 3343 | 1460 | 600 | 350 | 1900x1900 | 1102 | 406 | 200 | 310 | 3 |
ЦН-15-700х6УП | 2350 | 1260 | - | 780 | 2350 | - | 1602 | 5688 | 3262 | 3816 | 1610 | 700 | 410 | 2200x2200 | 1276 | 472 | 300 | 440 | 4 |
ЦН-15-800хбУП | 2555 | 1420 | - | 880 | 2650 | - | 1824 | 6504 | 3715 | 4349 | 1860 | 800 | 470 | 2400x2500 | 1450 | 538 | 300 | 440 | 4 |
ЦН-15-900хбУП | 2860 | 1580 | - | 980 | 2950 | - | 2046 | 7360 | 4158 | 4872 | 2160 | 900 | 530 | 2700x2800 | 1624 | 604 | 300 | 440 | 4 |
ЦН-15-500x8УП | 2300 | 1230 | - | 580 | 2024 | - | 1418 | 4366 | 2465 | 2860 | 1310 | 500 | 290 | 2150x1850 | 1188 | 340 | 300 | 440 | 4 |
Основные габаритные, установочные и присоединительные размеры (мм) циклонов типа ЦН-15 с сборником и пирамидальным бункером
Типо-размер | L | L1 | L2 | L3 | B | B1 | H | H1 | H3 | D | D1 | ExP | а | б | в | в1 | n |
ЦН-15-300х2СП | 795 | 230 | 419 | 320 | 638 | - | 2940 | 1820 | 460 | 300 | 172 | 700x500 | 206 | 184 | 200 | 310 | 3 |
ЦН-15-400х2СП | 890 | 290 | 570 | 424 | 724 | - | 3580 | 2312 | 560 | 400 | 230 | 800x600 | 274 | 242 | 200 | 310 | 3 |
ЦН-15-500х2СП | 1225 | 360 | 520 | 524 | 880 | - | 4230 | 2715 | 760 | 500 | 290 | 1100x700 | 340 | 294 | 200 | 310 | 3 |
ЦН-15-600х2СП | 1336 | 420 | 571 | 624 | 988 | - | 4780 | 3120 | 860 | 600 | 350 | 1200x800 | 406 | 346 | 200 | 310 | 3 |
ЦН-15-700х2СП | 1555 | 480 | 570 | 724 | 1020 | - | 5520 | 3612 | 1060 | 700 | 410 | 1400x800 | 472 | 398 | 200 | 310 | 3 |
ЦН-15-800х2СП | 1750 | 540 | 621 | 824 | 1118 | - | 6170 | 4115 | 1160 | 800 | 470 | 1600x900 | 538 | 450 | 200 | 310 | 3 |
ЦН-15-900х2СП | 1920 | 600 | 670 | 924 | 1180 | - | 6860 | 4508 | 1360 | 900 | 530 | 1800x1000 | 604 | 502 | 200 | 310 | 3 |
ЦН-15-4ООх4СП | 1006 | 510 | 570 | 440 | 1170 | 656 | 3700 | 2312 | 660 | 400 | 230 | 800x1000 | 474 | 274 | 200 | 310 | 3 |
ЦН-15-500Х4СП | 1110 | 630 | 652 | 540 | 1330 | 808 | 4350 | 2715 | 860 | 500 | 290 | 950x1200 | 578 | 340 | 200 | 310 | 3 |
ЦН-15-600Х4СП | 1335 | 740 | 752 | 640 | 1605 | 960 | 5000 | 3120 | 1060 | 600 | 350 | 1150x1450 | 682 | 406 | 200 | 310 | 3 |
ЦН-15-700х4СП | 1490 | 850 | 827 | 740 | 1855 | 1112 | 5740 | 3512 | 1260 | 700 | 410 | 1300x1700 | 786 | 472 | 200 | 310 | 3 |
ЦН-15-800х4СП | 1705 | 960 | 927 | 840 | 2070 | 1264 | 6390 | 4015 | 1360 | 800 | 470 | 1500x1900 | 890 | 538 | 300 | 440 | 4 |
ЦН-15-900Х4СП | 1904 | 1070 | 1027 | 940 | 2324 | 1416 | 7130 | 4408 | 1560 | 900 | 530 | 1700x2150 | 994 | 604 | 300 | 440 | 4 |
ЦН-15-500Х6СП | 1765 | 940 | - | 580 | 1765 | 1158 | 4550 | 2465 | 1160 | 500 | 290 | 1600x1600 | 928 | 340 | 200 | 310 | 3 |
ЦН-15-600х6СП | 2075 | 1100 | - | 680 | 2075 | 1380 | 5350 | 2870 | 1460 | 600 | 350 | 1900x1900 | 1102 | 406 | 200 | 310 | 3 |
ЦН-15-700Х6СП | 23S0 | 1260 | - | 780 | 2350 | 1602 | 6040 | 3262 | 1610 | 700 | 410 | 2200x2200 | 1276 | 472 | 300 | 440 | 4 |
ЦН-15-800хбСП | 2555 | 1420 | - | 880 | 2650 | 1824 | 6840 | 3715 | 1860 | 800 | 470 | 2400x2500 | 1450 | 538 | 300 | 440 | 4 |
ЦН-15-900х6СП | 2860 | 1580 | - | 980 | 2950 | 2046 | 7760 | 4158 | 2160 | 900 | 530 | 2700x2800 | 1624 | 604 | 300 | 440 | 4 |
ЦН-15-500х8СП | 2300 | 1230 | - | 580 | 2024 | 1418 | 4900 | 2465 | 1310 | 500 | 290 | 2150x1850 | 1188 | 340 | 300 | 440 | 4 |
Циклон ЦН 15
Обработка видео...

Купить циклон ЦН 15
Чтобы купить циклон ЦН 15, позвоните в отдел продаж по телефону: 8-800-700-97-31 или оформите заявку он-лайн. Наши менеджеры помогут подобрать вспомогательное оборудование для интересующих вас моделей, и рассчитают стоимость доставки до вашего населенного пункта.
География поставки пылеуловители (циклоны) ЦН-15.
Доставляется во все регионы России и ближнего зарубежья всеми видами транспорта.
Производим следующие циклоны ЦН-15:
Корзина пуста
0
шт.
/
0 руб.
Оформить
Очистить