- 8-800-700-97-31(Бесплатный звонок), 8-3852-69-38-96, 8-3852-29-97-26, 8-902-998-21-21
- Россия, Барнаул, Калинина, 116, корп.39, 656037
- sales@kotel-energiya.ru
Подогреватели сетевой воды ПСВ
ООО БЗКО "Энергия" производит следующие подогреватель сетевой воды ПСВ:
Подогреватели сетевой воды ПСВ устанавливаются в системе теплоснабжения и предназначены для подогрева сетевой воды на тепловых электростанциях паром из отборов турбин, а в отопительно-производственных и отопительных котельных - паром котлов низкого давления.
Котельный завод "Жилищная коммунальная компания" производит подогреватели сетевой воды ПСВ, другое котельное и вспомогательное оборудование для снабжения бытовых, производственных, социальных объектов отоплением, горячей водой, паром с 2006 года.
Технические характеристики подогревателя сетевой воды ПСВ
Обозначение подогревателя | Рабочее давление, МПа | Макс. темпера тура пара на входе, °С | Температура сетевой воды, °С | Номинальный расход воды, т/ч | Расчётная теплопроизводительность, МВт | Масса подогревателя, кг | ||||
пара в корпусе | воды в трубной системе | на входе | на выходе | |||||||
ПСВ-45-7-15 | 0,69 | 1,47 | 400 | 70 | 150 | 90 | 8,37 | 2273 2756,2 | ||
0,147 | 70 | 110 | 180 | 8,37 | ||||||
0,69 | 100 | 150 | 10,47 | |||||||
ПСВ-63-7-15 | 0,69 | 1,47 | 400 | 70 | 150 | 120 | 11,16 | 2737 3112,4 | ||
0,147 | 70 | 110 | 240 | |||||||
0,69 | 110 | 150 | ||||||||
ПСВ-90-7-15 | 0,69 | 1,47 | 400 | 70 | 150 | 175 | 16,28 | 3963 4465 | ||
0,147 | 70 | 110 | 350 | |||||||
0,69 | 110 | 150 | ||||||||
ПСВ-125-7-15 | 0,69 | 1,47 | 400 | 70 | 150 | 250 | 23,26 | 4295 4749 | ||
0,147 | 70 | 110 | 500 | |||||||
0,69 | 110 | 150 | ||||||||
ПСВ-200-7-15 | 0,297 | 1,47 | 400 | 70 | 130 | 400 | 27,9 | 7326 7956 | ||
0,69 | 70 | 150 | 37,2 | |||||||
0,147 | 70 | 110 | 800 | 37,2 | ||||||
0,297 | 90 | 130 | ||||||||
0,69 | 110 | 150 | ||||||||
ПСВ-200-14-23 | 0,7 | 2,3 | 400 | 70 | 150 | 400 | 37,2 | 8671 | ||
1,4 | 120 | 180 | 27,9 | |||||||
0,7 | 110 | 150 | 800 | 37,2 | ||||||
1,4 | 130 | 180 | 46,5 | |||||||
ПСВ-200У | 1,27 | 1,57 | 350 | 110 | 150 | 800 | 37,2 | 6865 | ||
ПСВ-300-14-23 | 1,37 | 2,26 | 400 | 70 | 150 | 400 | 37,6 | 16007 17545 | ||
130 | 180 | 800 | 47,9 | |||||||
ПСВ-315-3-23 ПСВ-315-3-23+ | 0,147 | 2,26 | 400 | 70 | 120 | 1130 | 65,7 | 12306 13911 | ||
0,297 | 80 | 130 | ||||||||
ПСВ-315-14-15 ПСВ-315-14-15+ | 0,69 | 2,26 | 400 | 110 | 150 | 1130 | 52,6 | 13650 15348 | ||
1,37 | 140 | 180 | ||||||||
ПСВ-500-3-23 ПСВ-500-3-23+ | 0,145 | 2,26 | 400 | 70 | 110 | 1500 | 69,8 | 14650 16634 18027 | ||
0,29 | 95 | 130 | 61,1 | |||||||
ПСВ-500-14-23 ПСВ-500-14-23+ | 0,69 | 2,26 | 400 | 110 | 150 | 1500 | 69,8 | 16032 18200 | ||
1,37 | 130 | 180 | 87,3 | |||||||
ПСВ-520-0,29-2,25 | 0,29 | 2,25 | 400 | 70 | 119,32 | 1130 | 65,1 | 16705 | ||
ПСВ-520-1,37-2,25 | 1,37 | 2,25 | 400 | 110 | 149,40 | 1130 | 52,7 | 18468 | ||
ПСВ-550-0,29-2,45 | 0,29 | 2,45 | 170 | 70 | 73,4 | 1018,5 | 4 | 19538 | ||
73,4 | 106 | 38,5 | ||||||||
ПСВ-550-1,37-2,45 | 1,37 | 2,45 | 330 | 110 | 150 | 1018,5 | 48,3 | 20671 | ||
ПСВ-650-6-25 | 0,588 | 2,45 | 250 | 75 | 132 | 766 | 51,14 | 26364 | ||
101,68 | 132,5 | 1158,45 | 42,03 |
Купить подогреватели сетевой воды ПСВ
Чтобы купить подогреватели сетевой воды ПСВ, позвоните в отдел продаж по телефону: 8-800-700-97-31 или оформите заявку он-лайн. Наши менеджеры помогут подобрать вспомогательное оборудование для интересующих вас моделей, и рассчитают стоимость доставки до вашего населенного пункта.
География поставки подогреватели сетевой воды ПСВ.
Доставляется во все регионы России и ближнего зарубежья всеми видами транспорта.
Производим следующие подогреватели сетевой воды ПСВ:
Подогреватель сетевой воды ПСВ-500-14-23
Подогреватель сетевой воды ПСВ-500-14-23+
Корзина пуста
0
шт.
/
0 руб.
Оформить
Очистить