- 8-3852-69-38-96, 8-3852-29-97-26, 8-902-998-21-21, 8-800-700-97-31(Бесплатный звонок)
- Россия, Барнаул, Калинина, 116, корп.39, 656037
- sales@kotel-energiya.ru
Теплообменники
ООО БЗКО "Энергия" производит следующие теплообменники:
ООО "Барнаульский завод котельного оборудования "Энергия" предлагает несколько видов теплообменников, подогревателей и комплектующих к ним собственного производства:
Пластинчатый теплообменник
ООО "Барнаульский завод котельного оборудования "Энергия" - проверенный производитель котельного оборудования с 2006 года.


Технические характеристики сетевых вертикальных пароводяных подогревателей
Характеристика | Тип сетевого | ||||||||||||||||
ПСВ-45-7-15 | ПСВ-63-7-15 | ПСВ-90-7-15 | ПСВ-125-7-15 | ПСВ-200-3-23 | ПСВ-200-14-23 | ПСВ-315-3-23 | ПСВ-315-14-23 | ПСВ-500-3-23 | ПСВ-500-14-23 | ||||||||
Площадь поверхности нагрева, м2 | 45 | 63 | 90 | 125 | 200 | 200 | 315 | 315 | 500 | 500 | |||||||
Расчетный пропуск воды, т/ч | 90/180 | 120/240 | 175/350 | 250/500 | 400/800 | 1130 | 1500 | ||||||||||
Допустимое избыточное давление/ температура по пару, МПа (кгс/см2)/°С | 0,7 (7)/400 | 0,3 (3)/400 | 1,4 (14)/400 | 0,3 (3)/400 | 1,4 (14)/400 | 0,3 (3)/400 | 1,4 (14)/400 | ||||||||||
Допустимое избыточное давление/ температура по воде, МПа (кгс/см2)/°С | 1,5 (15)/150 | 2,3 (23)/130 | 2,3 (23)/180 | 2,3 (23)/130 | 2,3 (23)/180 | 2,3 (23)/130 | 2,3 (23)/180 | ||||||||||
Диаметр труб, мм | 19/17 | 19/17 | 19/17 | ||||||||||||||
Число ходов по воде | 4/2 | 4/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Число труб в одном ходе | 57/114 | 80/160 | 114/228 | 160/320 | 255/510 | 255/510 | 606 | 606 | 964 | 964 | |||||||
Живое сечение для воды, м2 | 0,013/0,026 | 0,018/0,036 | 0,026/0,052 | 0,036/0,072 | 0,057/0,114 | 0,136 | 0,216 | ||||||||||
Наружный диаметр корпуса, мм | 720 | 816 | 1020 | 1020 | 1232 | 1232 | 14 | 14 | 1624 | 1624 | |||||||
Условный проход штуцеров по воде, мм | 150 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||
Условный проход парового штуцера, мм | 200 | 200 | 350 | 350 | 450 | 300 | 600 | 450 | 800 | 500 | |||||||
Масса подогревателя без воды, т | 2,02 | 2,51 | 3,82 | 4,08 | 6,76 | 6,97 | 11,65 | 12,42 | 14 | 14,97 | |||||||
Расстояние между перегородками трубного пучка, м | 1,32 | 1,32 | 1,31 | 1,31 | 1,33 | 1,33 | 1,2 | 1,2 | 1,23 | 1,19 |
Технические характеристики пароводяных теплообменников
Обозначение | Площадь поверхности теплообмена | Кол-во трубок, шт | Длина трубки (L) | Диаметр корпуса (N),мм | Длинна подогревателя, мм |
ПП2-6-2-2 | 6,3 | 68 | 2000 | 325 | 2550 |
ПП2-9-7-2 | 9,5 | 68 | 3000 | 325 | 3550 |
ПП2-9-7-4 | 9,5 | 124 | 3000 | 325 | 3550 |
ПП2-11-2-2 | 11,4 | 124 | 2000 | 426 | 3575 |
ПП2-17-7-2 | 17,2 | 124 | 2000 | 426 | 2575 |
ПП2-17-7-4 | 17,2 | 176 | 3000 | 426 | 3575 |
ПП2-16-2-2 | 16,0 | 176 | 2000 | 480 | 2650 |
ПП2-24-7-2 | 24,4 | 176 | 3000 | 480 | 9830 |
ПП2-24-7-4 | 24,4 | 232 | 3000 | 480 | 3830 |
ПП1-21-2-2 | 21,4 | 232 | 2000 | 530 | 2785 |
ПП1-32-7-2 | 32,0 | 232 | 3000 | 530 | 3785 |
ПП1-32-7-2 | 32,0 | 392 | 3000 | 530 | 3785 |
ПП1-35-2-2 | 35,3 | 392 | 2000 | 630 | 2885 |
ПП1-53-7-2 | 53,9 | 392 | 3000 | 630 | 3885 |
ПП1-53-7-4 | 53,9 | 560 | 3000 | 630 | 3885 |
ПП1-76-7-2 | 76,8 | 560 | 3000 | 720 | 3985 |
ПП1-76-7-5 | 76,8 | 2169 | 3000 | 720 | 3985 |
ПП2-76-7-4 | 76,8 | 7925 | 3000 | 720 | |
ПП1-71-2-2 | 71,0 | 792 | 2000 | 820 | 3135 |
ПП1-108-7-2 | 108,0 | 792 | 3000 | 820 | 4135 |
ПП1-108-7-4 | 108,0 | 792 | 3000 | 820 | 4135 |
Купить теплообменник, подогреватель
Чтобы купить теплообменник, подогреватель, позвоните в отдел продаж по телефону: 8-800-700-97-31 или оформите заявку он-лайн. Наши менеджеры помогут подобрать вспомогательное оборудование для интересующих вас моделей, и рассчитают стоимость доставки до вашего населенного пункта.
География поставки теплообменников.
Доставляется во все регионы России и ближнего зарубежья всеми видами транспорта.
Сопутствующие товары
Корзина пуста
0
шт.
/
0 руб.
Оформить
Очистить