- 8-800-700-97-31(Бесплатный звонок), 8-3852-69-38-96, 8-3852-29-97-26, 8-902-998-21-21
- Россия, Барнаул, Калинина, 116, корп.39, 656037
- sales@kotel-energiya.ru
Дробилка ВДГ-10
Технические характеристики дробилки ВДГ-10
Наименование показателя | Значение |
Номинальная производительность, т/ч | 10 |
Размер загружаемых кусков топлива, мм, не более | 200 |
Фракция дробления | 0-50 |
Частота вращения винтов, об/мин, не менее | 60 |
Мощность электродвигателя, кВт | 11 |
Частота вращения электродвигателя, об/мин | 1500 |
Мотор-редуктор | Ц2У-200-40 |
Габаритные размеры (Длина х Ширина х Высота), мм | 3350х850х950 |
Масса, кг | 1300 |
Таблица запасных частей дробилок угля ВДГ-10
Наименование | Номер чертежа | Применяемость (количество шт. на изделие) | Масса 1 шт., кг |
Винт дробящий (1715 мм) | ВДГ-10.40.000 | 1 | 95,0 |
Винт транспортный (1715 мм) | ВДГ-10.39.000 | 1 | 21,5 |
Корпус | ВДГ-10.05.023 | 1 | |
Крышка корпуса | ВДГ-10.05.002 | 1 | |
Крышка глухая | ВДГ-10.05.008 | 1 | |
Крышка | ВДГ-10.05.012 | 2 | |
Крышка | ВДГ-10.05.026 | 1 | |
Полумуфта ведомая | ВДГ-10.32.001 | 1 | |
Полумуфта ведущая | ВДГ-10.32.002 | 1 | |
Угледробитель | ВДГ-10.25.001 | 1 |
Дробилки ВДГ-10 выпущеные БЗКО "Энергия" имеют следующие преимущества
- Дробилка изготовлена в заводских условиях
- Эксплуатационная надежность
- Продажа продукции только напрямую, минуя цепь посредников
- Отсутствие наценок по регионам
Купить угольную дробилку ВДГ-10
Чтобы купить угольную дробилку ВДГ-10, позвоните в отдел продаж по телефону: 8-800-700-97-31 или оформите заявку он-лайн. Наши менеджеры помогут подобрать вспомогательное оборудование для интересующих вас моделей, и рассчитают стоимость доставки до вашего населенного пункта.
Корзина пуста
0
шт.
/
0 руб.
Оформить
Очистить