- 8-800-700-97-31(Бесплатный звонок), 8-3852-69-38-96, 8-3852-29-97-26, 8-902-998-21-21
- Россия, Барнаул, Калинина, 116, корп.39, 656037
- sales@kotel-energiya.ru
Подогреватель пароводяной ПП 1-71-2-II
Технические характеристики подогревателя пароводяного ПП 1-71-2-II
Наименование показателя | Значение | |
Температурный график 70/95 °С (максимальное избыточное рабочее давление пара — 0,19 МПа) | Температурный график 70/95 °С (максимальное избыточное рабочее давление пара — 0,19 МПа) | |
Площадь поверхности нагрева, м² | 71 | |
Номинальный расход воды, т/ч | 342 | |
Расчетный тепловой поток, МВт (Гкал/ч) | 7,92 (6,84) | |
Масса подогревателя, кг | 2187 |
Корзина пуста
0
шт.
/
0 руб.
Оформить
Очистить