- 8-800-700-97-31(Бесплатный звонок), 8-3852-69-38-96, 8-3852-29-97-26, 8-902-998-21-21
- Россия, Барнаул, Калинина, 116, корп.39, 656037
- sales@kotel-energiya.ru
Деаэратор ДА-10/8
Технические характеристики деаэратора ДА-10/8
Наименование показателя | Значение |
Производительность, т/ч | 10 |
Рабочее давление (абсолютное), МПа (кгс/см²) | 0,12 (1,2) |
Вместимость полезная, м3 | 8,0 |
Максимальное давление при работе гидрозатвора (абсолютное), МПа (кгс/см²) | 0,17 (1,7) |
Температура рабочей среды, °С | 104,2 |
Рабочая среда | вода, пар |
Нагрев воды в деаэраторе при номинальной производительности, °С | 10-50 |
Диапазон регулирования производительности, % номинальной | 30-120 |
Удельный расход выпара при номинальной нагрузке, кг/т | 2 |
Концентрация кислорода в деаэрируемой (исходной) воде, не более, мг/кг | 20 |
Концентрация кислорода в деаэрированной воде, не более, мг/кг | Отсутствует |
Концентрация свободной углекислоты в деаэрируемой (исходной) воде, мг/кг | 10 |
Концентрация свободной углекислоты в деаэрированной воде, мг/кг | Отсутствует |
Бикарбонатная щелочность, мг-экв/кг, не менее | 0,4 |
Габаритные размеры (LxВxH), мм | 5230х1420х2400 |
Масса, не более, кг | 2310 |
Купить деаэратор ДА-10/8
Чтобы купить деаэратор ДА-10/8, позвоните в отдел продаж по телефону: 8-800-700-97-31 или оформите заявку он-лайн. Наши менеджеры помогут подобрать вспомогательное оборудование для интересующих вас моделей, и рассчитают стоимость доставки до вашего населенного пункта.
Корзина пуста
0
шт.
/
0 руб.
Оформить
Очистить