- 8-800-700-97-31(Бесплатный звонок), 8-3852-69-38-96, 8-3852-29-97-26, 8-902-998-21-21
- Россия, Барнаул, Калинина, 116, корп.39, 656037
- sales@kotel-energiya.ru
Котёл Братск-М
Технические характеристики чугунного котла «Братск-М»
Номинальная теплопроизводительность, МВт | 1,33 |
Коэффициент полезного действия | 82 |
Диапазон регулирования теплопроизводительности по отношению к номинальной % | 50-100 |
Вид топлива | Каменный, бурый уголь |
Расход топлива расчетный, кг/ч. не более: каменного угля (РРн=6140ккал/кг) | 230 |
Рабочее давление воды. МПА | 0,6 |
Температура воды на входе в котел. С. Не более | 70 |
Температура воды на выходе из котла. С. не более | 150 |
Разрежение за котлом. Па. не более | 600 |
Температура уходящих газов. С, не менее | 160 |
Мощность потребляемая электрооборудованием топки. КВт | 7 |
Напряжение питающей электросети, Вт | 380/220 |
Масса без кирпичной кладки, кг, не более | 7200 |
Наружный строительный объем отапливаемых жилых зданий | 32000 |
Купить чугунный котел Братск-М
Чтобы купить чугунный котел Братск-М, позвоните в отдел продаж по телефону: 8-800-700-97-31 или оформите заявку он-лайн. Наши менеджеры помогут подобрать вспомогательное оборудование для интересующих вас моделей, и рассчитают стоимость доставки до вашего населенного пункта.
Корзина пуста
0
шт.
/
0 руб.
Оформить
Очистить