- 8-800-700-97-31(Бесплатный звонок), 8-3852-69-38-96, 8-3852-29-97-26, 8-902-998-21-21
- Россия, Барнаул, Калинина, 116, корп.39, 656037
- sales@kotel-energiya.ru
Кожухотрубные теплообменники водоводяные
ООО БЗКО "Энергия" производит следующие подогреватель ВВП:
Подогреватели водоводяные типа ВВП предназначены для подогрева воды, поступающей на химводоочистку в отопительных, и производственных котельных.
Подогреватели состоят из 2 или 4 секций, которые последовательно соединяются калачами.
Внутри секции расположены латунные трубки из латуни Л68 диаметром 16мм, толщиной стенки 1 мм. Также возможно изготовление трубок из нержавеющей стали. Внутри этих трубок движется нагреваемая вода.
1. Секция — тут непосредственно происходит нагрев воды
2. Калачи — соединяют секции между собой
3. Переходы — служат для подвода и отвода нагреваемой воды

Технические характеристики подогревателей ВВП
Подогреватель | Поверхность нагрева секции, м2 | Тепловой поток секции, *кВт | Расход нагреваемой среды, т/ч | Площадь сечения секции, м2 | Кол-во теплообм. трубок в секции, шт | Вес секции, кг | ||
межтрубного пространства | трубного пространства | |||||||
ВВП 57-2000 | 0,37 | 7,90 | 2,15 | 0,00116 | 0,00062 | 4 | 21,6 | |
ВВП 57-4000 | 0,75 | 17,6 | 34,0 | |||||
ВВП 76-2000 | 0,65 | 13,1 | 3,9 | 0,00233 | 0,00108 | 7 | 31,7 | |
ВВП 76-4000 | 1,31 | 28,3 | 48,8 | |||||
ВВП 89-2000 | 1,11 | 18,2 | 5,5 | 0,00287 | 0,00185 | 12 | 41,3 | |
ВВП 89-4000 | 2,24 | 40,7 | 67,7 | |||||
ВВП 108-2000 | 1,76 | 39,9 | 10,5 | 0,00492 | 0,00293 | 19 | 51,1 | |
ВВП 108-4000 | 3,54 | 85,7 | 82,0 | |||||
ВВП 114-2000 | 1,76 | 39,9 | 10,5 | 0,00500 | 0,00293 | 19 | 60,3 | |
ВВП 114-4000 | 3,54 | 85,7 | 102,4 | |||||
ВВП 159-2000 | 2,85 | 64,6 | 16,8 | 0,01073 | 0,00478 | 31 | 103,7 | |
ВВП 159-4000 | 5,70 | 138,0 | 174 | |||||
ВВП 168-2000 | 3,40 | 74,4 | 20,5 | 0,0122 | 0,00570 | 37 | 111,7 | |
ВВП 168-4000 | 6,90 | 147,5 | 189,4 | |||||
ВВП 219-2000 | 5,75 | 113,4 | 34 | 0,0257 | 0,00936 | 61 | 168 | |
ВВП 219-4000 | 11,5 | 238,4 | 296 | |||||
ВВП 273-2000 | 10,0 | 236 | 60,5 | 0,0308 | 0,0168 | 109 | 260,6 | |
ВВП 273-4000 | 20,3 | 479,1 | 453,2 | |||||
ВВП 325-2000 | 13,8 | 302,1 | 83,5 | 0,0445 | 0,02325 | 151 | 342 | |
ВВП 325-4000 | 28,0 | 632,4 | 610 | |||||
ВВП 377-2000 | 19,8 | 421,7 | 112,5 | 0,05992 | 0,03248 | 211 | 448 | |
ВВП 377-4000 | 40,1 | 886,2 | 794,6 | |||||
ВВП 426-2000 | 26,8 | 586,6 | 125,5 | 0,07380 | 0,04357 | 283 | 590 | |
ВВП 426-4000 | 53,7 | 1212,8 | 1003 | |||||
ВВП 530-2000 | 41,0 | 897,5 | 189 | 0,1190 | 0,06621 | 430 | 796,6 | |
ВВП 530-4000 | 83,0 | 1874,6 | 1425 |
Купить подогреватель ВВП
Чтобы купить подогреватель ВВП, позвоните в отдел продаж по телефону: 8-800-700-97-31 или оформите заявку он-лайн. Наши менеджеры помогут подобрать вспомогательное оборудование для интересующих вас моделей, и рассчитают стоимость доставки до вашего населенного пункта.
География поставки подогревателей ВВП.
Доставляется во все регионы России и ближнего зарубежья всеми видами транспорта.
Производим следующие подогреватели водоводяные типа ВВП:
Корзина пуста
0
шт.
/
0 руб.
Оформить
Очистить