- 8-800-700-97-31(Бесплатный звонок), 8-3852-69-38-96, 8-3852-29-97-26, 8-902-998-21-21
- Россия, Барнаул, Калинина, 116, корп.39, 656037
- sales@kotel-energiya.ru
Питатели легкие КЛ (ПК-1,2)
Питатель качающийся предназначен для равномерной выдачи мелких сыпучих матриалов из бункеров и других емкостей в технологические машины или транспортирующие устройства.
Технические характеристики питателей легких КЛ (ПК-1,2)
Наименование параметра и размера | КЛ-8 (ПК-1,2-8) | КЛ-8А (ПК-1,2-8А) | КЛ-10 (ПК-1,2-10) | КЛ-12 (ПК-1,2-12) | КЛ-12В (ПК-1,2-12В) | КЛ-16 (ПК-1,2-16) | КЛ-20 (ПК-1,2-20) | |||||||
Объёмная масса насыпного груза, кг/м3 | 1200 | |||||||||||||
Ширина лотка, мм | 800 | 800 | 1000 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | |||||||
Длина лотка, мм | 1500 | 1900 | 2100 | 2500 | 2500 | 3150 | ||||||||
Ход лотка, мм | 0...200 | 0...200 | 0...200 | 0...200 | 0...245 | 0...280 | 0...280 | |||||||
Мощность электродвигателя, кВт | 3 | 4 | 7,5 | 15 | 15 | 30 | 37,5 | |||||||
Габаритные размеры, мм: | ||||||||||||||
длина | 2800 | 3350 | 3800 | 4100 | 4100 | 5035 | 7655 | |||||||
ширина | 1100 | 1250 | 1600 | 1830 | 1830 | 1928 | 2278 | |||||||
высота | 800 | 1100 | 1400 | 1500 | 1500 | 2091 | 2890 | |||||||
Масса, кг | 1000 | 1300 | 1800 | 2300 | 2300 | 5000 | 10500 |
Фото питателя легкого КЛ (ПК-1,2)

Купить питатели легкие КЛ (ПК-1,2)
Чтобы купить питатели легкие КЛ (ПК-1,2), позвоните в отдел продаж по телефону: 8-800-700-97-31 или оформите заявку он-лайн. Наши менеджеры помогут подобрать вспомогательное оборудование для интересующих вас моделей, и рассчитают стоимость доставки до вашего населенного пункта.
location_on
География поставки питателей легких. Доставляется во все регионы России и ближнего зарубежья всеми видами транспорта.
Корзина пуста
0
шт.
/
0 руб.
Оформить
Очистить