- 8-800-700-97-31(Бесплатный звонок), 8-3852-69-38-96, 8-3852-29-97-26, 8-902-998-21-21
- Россия, Барнаул, Калинина, 116, корп.39, 656037
- sales@kotel-energiya.ru
Запасные части циклонов батарейных
Таблица запасных частей циклонов батарейных БЦ-2
Наименование | Номер чертежа | Применяемость (количество шт. на изделие) | Масса 1 шт., кг | ||||||||||
БЦ-2-4х (3x2) | БЦ-2-5х (3x2) | БЦ-2-5х (4x2) | БЦ-2-6х (4x2) | БЦ-2-6х (4x3) | БЦ-2-7х (5x3) | ||||||||
Корпус циклонного элемента | T70.00.008 | 20 | 25 | 30 | 36 | 42 | 56 | 55,8 | |||||
Труба выхлопная (L=0,69 м) | T70.06.000 СБ | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 11,9 | |||||
Труба выхлопная (L=0,79 м) | Т70.06.000-01 СБ | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 13,2 | |||||
Труба выхлопная (L=0,89 м) | Т70.06.000-02 СБ | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 14,4 | |||||
Труба выхлопная (L=0,99 м) | Т70.06.000-03 СБ | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 15,7 | |||||
Труба выхлопная (L=1,09 м) | Т70.06.000-04 СБ | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 17,0 | ||||||
Труба выхлопная (L=1,19 м) | Т70.06.000-05 СБ | 6 | 7 | 8 | 18,2 | ||||||||
Труба выхлопная (L=1,29 м) | Т70.06.000-06 СБ | 8 | 19,5 |

Таблица запасных частей золоуловителей БЦ-259
Наименование | Номер чертежа | Масса 1 шт., кг | |||||||||||||||||||
БЦ-259-(3x2) | БЦ-259-(3x3) | БЦ-259-(4x3) | БЦ-259-(4x4) | БЦ-259-(4x5) | БЦ-259-(6x4) | БЦ-259-(6x5) | БЦ-259-(6x6) | БЦ-259-(6x7) | БЦ-259-(6x8) | ||||||||||||
Элемент циклонный | Т323.01.01.000СБ | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 63,8 | |||||||||
Элемент циклонный | Т323.01.01.000-01 СБ | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 63,8 | |||||||||
Элемент циклонный | Т323.01.01.000-02 СБ | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 | 12 | 12 | 15 | 63,9 | ||||||||||
Элемент циклонный | Т323.01.01.000-03СБ | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 | 12 | 12 | 15 | 63,9 |

Таблица запасных частей золоуловителей БЦ-512
Наименование | Номер чертежа | Применяемость (количество шт. на изделие) | Масса 1 шт.,кг | ||||||||||||||||
БЦ-512-1-(4х4) | БЦ-512-Р-1-(4х4) | БЦ-512-1-(6х4) | БЦ-512-Р-1-(6х4) | БЦ-512-2-(6х5) | БЦ-512-Р-2-(6х5) | БЦ-512-2- (6x6) | БЦ-512-Р-2-(6х6) | БЦ-512-2-(бх7) | |||||||||||
Элемент циклонный | Т209.01.500А СБ | 8 | 8 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 21 | 300 | ||||||||
Элемент циклонный | Т209.01.500А-01 СБ | 8 | 8 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 21 | 300 | ||||||||
Элемент циклонный | Т358.01.01.000 СБ | 293 | |||||||||||||||||
Элемент циклонный | Т358.01.01.000-01 СБ | 278 |
Наименование | Номер чертежа | Применяемость (количество шт. на изделие) | Масса 1 шт.,кг | ||||||||||||||||
БЦ-512-Р-2-(бх7) | БЦ-512-2-(8x6) | БЦ-512-Р-2-(8х6) | БЦ-512-3-(12х6) | БЦ-512-Р-3-(12х6) | БЦ-512-4-(8х12) | БЦ-512-6-(12x12) | БЦ-512-3 | ||||||||||||
Элемент циклонный | Т209.01.500А СБ | 21 | 24 | 24 | 36 | 36 | 48 | 72 | 300 | ||||||||||
Элемент циклонный | Т209.01.500А-01 СБ | 21 | 24 | 24 | 36 | 36 | 48 | 72 | 300 | ||||||||||
Элемент циклонный | Т358.01.01.000 СБ | 2 | 293 | ||||||||||||||||
Элемент циклонный | Т358.01.01.000-01 СБ | 1 | 278 |


Таблица запасных частей циклонов ЦН-15
Бункер циклона ЦН-15х1УП | ||||||||||||||||||||
Обозначение | L | L1 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | H3 | Масса, кг | ||||||||||
ЦН-15-300-1УП | 500 | 630 | 500 | 630 | 315 | 854 | 370 | 440 | 175 | 80 | ||||||||||
ЦН-15-400-1УП | 600 | 730 | 600 | 730 | 365 | 854 | 370 | 440 | 175 | 96 | ||||||||||
ЦН-15-500-1УП | 700 | 830 | 700 | 830 | 415 | 1049 | 455 | 550 | 282 | 128 | ||||||||||
ЦН-15-600-1УП | 800 | 930 | 800 | 930 | 465 | 1564 | 860 | 660 | 355 | 171,4 | ||||||||||
ЦН-15-700-1УП | 900 | 1030 | 900 | 1030 | 515 | 1443 | 630 | 770 | 505 | 238 |

Бункер циклона ЦН-15х2УП | ||||||||||||||||||||||
Обозначение | L | L2 | L3 | В | В1 | В2 | Н | Н1 | Н2 | Н3 | Масса, кг | |||||||||||
ЦН-15-300-2УП | 700 | 795 | 230 | 500 | 640 | 320 | 1113 | 570 | 500 | 175 | 120 | |||||||||||
ЦН-15-400-2УП | 800 | 930 | 212 | 600 | 730 | 365 | 1034 | 550 | 440 | 175 | 148,4 | |||||||||||
ЦН-15-500-2УП | 1100 | 1230 | 262 | 700 | 830 | 415 | 1480 | 760 | 675 | 355 | 183 | |||||||||||
ЦН-15-600-2УП | 1200 | 1330 | 312 | 800 | 930 | 465 | 1564 | 860 | 660 | 355 | 202 | |||||||||||
ЦН-15-700-2УП | 1400 | 1555 | 480 | 900 | 1020 | 510 | 1593 | 920 | 630 | 355 | 273 |

Бункер циклона ЦН-15х4УП | ||||||||||||||||||||||||||
Обозначение | L | L1 | L2 | L3 | В | В1 | В2 | В3 | Н | Н1 | Н2 | Н3 | Масса, кг | |||||||||||||
ЦН-15-400-4УП | 1000 | 1130 | 237 | 328 | 800 | 930 | 245 | 440 | 1184 | 700 | 440 | 175 | 199,3 | |||||||||||||
ЦН-15-500-4УП | 1200 | 1330 | 261 | 404 | 950 | 1080 | 270 | 540 | 1525 | 860 | 620 | 355 | 207 | |||||||||||||
ЦН-15-600-4УП | 1450 | 1580 | 310 | 480 | 1150 | 1280 | 320 | 640 | 1764 | 1060 | 660 | 355 | 350 | |||||||||||||
ЦН-15-700-4УП | 1700 | 1860 | 375 | 555 | 1300 | 1480 | 370 | 740 | 2103 | 1260 | 800 | 355 | 442 |

Купить запасные части циклонов батарейных
Чтобы купить запасные части циклонов батарейных, позвоните в отдел продаж по телефону: 8-800-700-97-31 или оформите заявку он-лайн. Наши менеджеры помогут подобрать вспомогательное оборудование для интересующих вас моделей, и рассчитают стоимость доставки до вашего населенного пункта.
Корзина пуста
0
шт.
/
0 руб.
Оформить
Очистить